Participantes en la herramienta de exploración de datos
La pestaña Participantes proporciona información sobre los participantes que fueron devueltos por los filtros aplicados a la cohorte Kids First en la herramienta de exploración de datos..
Los usuarios pueden acceder a la pestaña Participantes seleccionándola, entre las pestañas Resumen y Bioespecímenes en la herramienta de exploración de datos.
La pestaña Participantes dentro de la herramienta de exploración de datos del portal Kids First
Agregar o eliminar columnas de datos
Las columnas de la pestaña Participantes proporcionan información adicional sobre los participantes devueltos por la consulta del usuario.. 8 las columnas se muestran de forma predeterminada. Los usuarios pueden agregar o eliminar columnas usando el ícono de ajustes en la parte superior derecha de la pestaña..
Agregar o eliminar columnas a la pestaña Participantes de la herramienta de exploración de datos.
Los valores predeterminados para la pestaña Participantes se describen en la siguiente tabla.
Título de la columna | Descripción de la columna |
ID de participante | Un identificador único que describe a un único participante en el Portal Kids First. |
Estudiar | Un código corto que representa el estudio Kids First en el que está inscrito el participante.; Los estudios se describen con más detalle en la herramienta de estudios. |
dbgap | Si el estudio de este participante está en dbGaP, el ID de phs para ese estudio se muestra aquí con un enlace para solicitar acceso. |
probando | Si este participante es o no el probando en su familia para el estudio de investigación en cuestión. |
Sexo | El sexo biológico de este participante. |
Diagnóstico (MUNDO) | Cualquier diagnóstico clínico asociado con el participante se muestra aquí.. Estos diagnósticos clínicos se armonizan utilizando la Ontología de Enfermedades de Mondo.. |
Fenotipo observado (HPO) | Aquí se muestran todos los fenotipos clínicos asociados con el participante.. Estos fenotipos clínicos se armonizan utilizando la Ontología del Fenotipo Humano.. |
Identificación familiar | Un identificador único que describe un grupo de participantes individuales relacionados en el Portal Kids First. |
Composición familiar | El tamaño de la familia de la que este individuo es miembro. |
PedcBioPortal | Un enlace a la página de PedcBioPortal para este participante individual. Tenga en cuenta que PedcBioPortal se limita a somáticos. (tumor) datos; sólo los participantes con datos somáticos tendrán enlaces |
Bioespecímenes | El número de muestras biológicas asociadas con este participante.. Al hacer clic en el enlace de esta columna, se aplicará un filtro solo para muestras biológicas de este participante y se cambiará la herramienta de exploración de datos a la pestaña Bioespecímenes.. |
Archivos | El número de archivos de datos asociados con este participante.. Al hacer clic en el enlace de esta columna, se aplicará un filtro solo para los archivos de datos de este participante y se cambiará la herramienta de exploración de datos a la pestaña Archivos de datos.. |
Descarga de datos clínicos
Después de seleccionar los participantes en la mesa., los usuarios pueden descargar los datos clínicos de esos participantes utilizando el botón Descargar datos clínicos. Al hacer clic en este botón se genera un documento Excel con una lista completa de los participantes.’ fenotipos, diagnósticos, y relaciones familiares.
Los usuarios pueden seleccionar varias páginas de individuos o seleccionar toda la cohorte seleccionándola en la parte superior de la tabla..
Descarga de datos clínicos para el conjunto completo de participantes en la pestaña Participante de la herramienta de exploración de datos.